23/10/2023, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24/10/2023, 02:15 da AndreaBi.)
Ciao, sperando di far cosa gradita posto il risultato di sbc-bench con 4 diverse board RPi:
sbc-bench v0.9.48
Multi |Single| | | | |
7-zip | 7-zip| AES |memcpy|memset| kH/s |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Zero W (Debian 11 Kern6.1.21+ armhf) : 470 | 469 | 17030| 420 | 1700 | 0.49 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Zero 2W (Debian 11 Kern6.1.57-v8+ arm64): 2720 | 813 | 33450| 1260 | 1610 | 4.04 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
4B 4GB(Debian 11 Kern6.1.21-v8+ arm64) : 5640 | 1741 | 36260| 2450 | 3040 | 8.98 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
5 8GB(Debian 12 Kern6.1.0rpi2712 arm64) :10430 | 3077 |1367880| 5020 |11210 |15.35 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Per quanto riguarda le temperature:
| Durata test |temp.i|temp.f|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Zero W (dissipatore alluminio 20x20x7) | 14'10" ( 850sec.)|41.2°C|43.9°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Zero 2W (dissipatore alluminio 20x20x7)| 17'46" (1066sec.)|37.0°C|51.5°C|
----------------------------------------------------------+------+------+
4B 4GB (case alluminio 185g) | 13'40" ( 820sec.)|38.0°C|53.1°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
5 8GB (dissipatore orig. alu.+ventola) | 10'53" ( 653sec.)|46,9°C|60.6°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Note: lo Zero W e lo Zero 2W erano impostati con mem_gpu=16.
Il Pi5 aveva la GUI,ho chiuso tutto e lanciato il bench a command-line come gli altri.
Lo zero non ha effettuato i test multi-core (7Zip ha solo 5'04" del single-core)
Più tardi se ci riesco faccio anche una prova di consumo riportando i mA massimi consumati (non ho un datalogger ma un semplice voltamperometro USB).
Un saluto.
sbc-bench v0.9.48
Multi |Single| | | | |
7-zip | 7-zip| AES |memcpy|memset| kH/s |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Zero W (Debian 11 Kern6.1.21+ armhf) : 470 | 469 | 17030| 420 | 1700 | 0.49 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Zero 2W (Debian 11 Kern6.1.57-v8+ arm64): 2720 | 813 | 33450| 1260 | 1610 | 4.04 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
4B 4GB(Debian 11 Kern6.1.21-v8+ arm64) : 5640 | 1741 | 36260| 2450 | 3040 | 8.98 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
5 8GB(Debian 12 Kern6.1.0rpi2712 arm64) :10430 | 3077 |1367880| 5020 |11210 |15.35 |
-----------------------------------------------+------+-------+------+------+------+
Per quanto riguarda le temperature:
| Durata test |temp.i|temp.f|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Zero W (dissipatore alluminio 20x20x7) | 14'10" ( 850sec.)|41.2°C|43.9°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Zero 2W (dissipatore alluminio 20x20x7)| 17'46" (1066sec.)|37.0°C|51.5°C|
----------------------------------------------------------+------+------+
4B 4GB (case alluminio 185g) | 13'40" ( 820sec.)|38.0°C|53.1°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
5 8GB (dissipatore orig. alu.+ventola) | 10'53" ( 653sec.)|46,9°C|60.6°C|
---------------------------------------+------------------+------+------+
Note: lo Zero W e lo Zero 2W erano impostati con mem_gpu=16.
Il Pi5 aveva la GUI,ho chiuso tutto e lanciato il bench a command-line come gli altri.
Lo zero non ha effettuato i test multi-core (7Zip ha solo 5'04" del single-core)
Più tardi se ci riesco faccio anche una prova di consumo riportando i mA massimi consumati (non ho un datalogger ma un semplice voltamperometro USB).
Un saluto.