23/11/2015, 18:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23/11/2015, 18:44 da Mark.)
Ma come funzionano le uscite gpio per il PWM?
Non ho capito se ce ne sono alcune in particolari che posso usare e come identificarle.
Non ho letto restrizioni e all'inizio per fare una prova ho dato in pasto al pwm la 2 e la 3, mi è tornato indietro un bel errore:
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
at org.redtechnology.Main.main(Main.java:38)
Caused by: com.pi4j.io.gpio.exception.UnsupportedPinModeException: This GPIO pin [GPIO 2] does not support the pin mode specified [pwm_output]
Ma poi, il pin gpio 18, sulla strinscia che sta alla posizione 52... ma dove sta fisicamente che io ho 26 pin?
Non ho capito se ce ne sono alcune in particolari che posso usare e come identificarle.
Codice:
+-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | OUT | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | OUT | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | IN | CE1 | 11 | 7 |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| 28 | 17 | GPIO.17 | IN | 0 | 51 || 52 | 0 | IN | GPIO.18 | 18 | 29 |
| 30 | 19 | GPIO.19 | IN | 0 | 53 || 54 | 0 | IN | GPIO.20 | 20 | 31 |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
Non ho letto restrizioni e all'inizio per fare una prova ho dato in pasto al pwm la 2 e la 3, mi è tornato indietro un bel errore:
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
at org.redtechnology.Main.main(Main.java:38)
Caused by: com.pi4j.io.gpio.exception.UnsupportedPinModeException: This GPIO pin [GPIO 2] does not support the pin mode specified [pwm_output]
Ma poi, il pin gpio 18, sulla strinscia che sta alla posizione 52... ma dove sta fisicamente che io ho 26 pin?